GZ36306
※ 한정 수량으로 출시되는 컬렉션으로, 동일 제품의 구매 수량은 1인당 1개로 제한됩니다. 제한 수량을 초과하여 주문하신 경우, 초과 수량은 부분 취소될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.
발라클라바 스타일의 후드와 통기성이 뛰어난 메시 구조를 적용한 심리스 니트 탑입니다.
울 71%, 폴리에스터 29%
인도네시아
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 120cm | 124cm | 128cm | 132cm | 136cm |
| Hem Circ. | 99.2cm | 103.2cm | 107.2cm | 111.2cm | 115.2cm |
| Center Back Length | 59.7cm | 61.7cm | 63.7cm | 65.7cm | 67.7cm |
| Shoulder Width | 55.3cm | 56.9cm | 58.5cm | 60.1cm | 61.7cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 56.8cm | 58.5cm | 60.2cm | 61.4cm | 62.6cm |
| Cuff Width | 8.5cm | 9cm | 9.5cm | 10cm | 10.5cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 47.2" | 48.8" | 50.4" | 52" | 53.5" |
| Hem Circ. | 39.1" | 40.6" | 42.2" | 43.8" | 45.4" |
| Center Back Length | 23.5" | 24.3" | 25.1" | 25.9" | 26.7" |
| Shoulder Width | 21.8" | 22.4" | 23" | 23.7" | 24.3" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 22.4" | 23" | 23.7" | 24.2" | 24.6" |
| Cuff Width | 3.3" | 3.5" | 3.7" | 3.9" | 4.1" |
Online Store
About Brand
Information
© GOLDWIN INC.